Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 00:10:14 | mew | 2.36% | 8.2% | 101% | 338368 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-07 00:10:14 | mew | 2.36% | 8.2% | 101% | 338368 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-07 00:10:06 | Gert | 2.07% | 7.8% | 101% | 757761 | 4.7 V | |||||
| 2026-02-07 00:10:06 | Gert | 2.07% | 7.8% | 101% | 757761 | 4.7 V | |||||
| 2026-02-07 00:10:05 | Gert | 2.07% | 7.8% | 101% | 757761 | 4.7 V | |||||
| 2026-02-07 00:10:05 | Gert | 2.07% | 7.8% | 101% | 757761 | 4.7 V | |||||
| 2026-02-07 00:10:05 | Gert | 2.07% | 7.8% | 101% | 757761 | 4.7 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:47 | DQ10 | 0.35% | 0.0% | 94% | 217744 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:47 | ah02 | 100.0% | 20.35°C | ||||||||
| 2026-02-07 00:09:47 | ah02 | 100.0% | 20.35°C | ||||||||
| 2026-02-07 00:09:47 | ah02 | 100.0% | 20.35°C | ||||||||
| 2026-02-07 00:09:47 | ah02 | 100.0% | 20.35°C | ||||||||
| 2026-02-07 00:09:47 | ah02 | 100.0% | 20.35°C | ||||||||
| 2026-02-07 00:09:22 | ah02 | 0.04% | 21.5% | 68% | 61 | 3.88 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:20 | ah02 | 0.04% | 21.5% | 68% | 61 | 3.88 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:20 | ah02 | 0.04% | 21.5% | 68% | 61 | 3.88 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:20 | ah02 | 0.04% | 21.5% | 68% | 61 | 3.88 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:20 | ah02 | 0.04% | 21.5% | 68% | 61 | 3.88 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:15 | e536 | 0.12% | 0.0% | 90% | 39624755 | 4.06 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:05 | HAM2 | 2.22% | 10.2% | 96% | 28869 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:05 | HAM2 | 2.22% | 10.2% | 96% | 28869 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:05 | HAM2 | 2.22% | 10.2% | 96% | 28869 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:03 | HAM2 | 2.22% | 10.2% | 96% | 28869 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:09:03 | HAM2 | 2.22% | 10.2% | 96% | 28869 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:07:57 | JS02 | 4.93% | 2.2% | 101% | 149965 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-07 00:06:14 | Wdst | 1.58% | 11.1% | 72% | 15237170 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-07 00:06:14 | Wdst | 1.58% | 11.1% | 72% | 15237170 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-07 00:05:51 | 7274 | 0.45% | 0.6% | 100% | 49753 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-07 00:05:27 | HT77 | 873.71 hPa | 28.65% | 28.41°C | |||||||
| 2026-02-07 00:05:24 | HT77 | 873.71 hPa | 28.65% | 28.41°C | |||||||
| 2026-02-07 00:05:17 | DOS | 1.13% | 6.0% | 101% | 2715427 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-07 00:05:16 | DOS | 1.13% | 6.0% | 101% | 2715427 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-07 00:05:13 | DOS | 1.13% | 6.0% | 101% | 2715427 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-07 00:05:13 | DOS | 1.13% | 6.0% | 101% | 2715427 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-07 00:04:47 | 7b80 | 0.67% | 0.0% | 101% | 23809 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-07 00:04:31 | HT77 | 0.37% | 0.0% | 101% | 204208 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-07 00:04:27 | ah01 | 0.04% | 6.5% | 96% | 61 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:04:26 | ah01 | 0.04% | 6.5% | 96% | 61 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:04:26 | ah01 | 0.04% | 6.5% | 96% | 61 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:04:26 | ah01 | 0.04% | 6.5% | 96% | 61 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:04:22 | ah01 | 0.04% | 6.5% | 96% | 61 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-07 00:02:53 | DSFB | 0.1% | 0.0% | 101% | 446220 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-07 00:02:34 | 1ae9 | 28.08°C | |||||||||
| 2026-02-07 00:02:26 | 1ae9 | 28.08°C | |||||||||
| 2026-02-07 00:02:24 | 1ae9 | 28.08°C | |||||||||
| 2026-02-07 00:01:55 | PTAW | 0.08% | 0.0% | 101% | 2473399 | 4.79 V | |||||
| 2026-02-07 00:00:27 | 2-D | 0.23% | 101% | 5184555 | 4.21 V | ||||||
| 2026-02-06 23:59:57 | 6DAB | 0.45% | 4.8% | 101% | 21665 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-06 23:59:47 | LMGB | 0.29% | 3.6% | 101% | 34638 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:58:38 | RF06 | 0.29% | 9.7% | 101% | 288127 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:58:37 | RF06 | 0.29% | 9.7% | 101% | 288127 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:58:35 | RF06 | 0.29% | 9.7% | 101% | 288127 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:58:35 | RF06 | 0.29% | 9.7% | 101% | 288127 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:58:33 | RF06 | 0.29% | 9.7% | 101% | 288127 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:58:33 | RF06 | 0.29% | 9.7% | 101% | 288127 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:56:51 | ah03 | 3.85% | 19.3% | 88% | 19810 | 4.04 V | |||||
| 2026-02-06 23:56:50 | ah03 | 3.85% | 19.3% | 88% | 19810 | 4.04 V | |||||
| 2026-02-06 23:56:30 | PTRH | 0.31% | 1.9% | 53% | 14469615 | 3.75 V | |||||
| 2026-02-06 23:55:54 | JR70 | 0.23% | 91% | 3427324 | 4.07 V | ||||||
| 2026-02-06 23:53:20 | 976c | 0.8% | 0.0% | 101% | 599373 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:53:17 | MELK | 0.05% | 0.0% | 96% | 6590231 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:53:14 | MELK | 0.05% | 0.0% | 96% | 6590231 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:53:07 | MELK | 0.05% | 0.0% | 96% | 6590231 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:53:05 | MELK | 0.05% | 0.0% | 96% | 6590231 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:53:01 | MELK | 0.05% | 0.0% | 96% | 6590231 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:53:01 | MELK | 0.05% | 0.0% | 96% | 6590231 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:53:01 | MELK | 0.05% | 0.0% | 96% | 6590231 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:51:47 | DQ10 | 0.34% | 3.7% | 94% | 216664 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-06 23:51:17 | Wdst | 1.66% | 2.2% | 70% | 15236269 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-06 23:51:16 | Wdst | 1.66% | 2.2% | 70% | 15236269 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-06 23:50:12 | SMWS | 0.94% | 0.9% | 97% | 977359 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-06 23:49:48 | fut1 | 1.74% | 3.4% | 101% | 2522944 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-06 23:49:48 | fut1 | 1.74% | 3.4% | 101% | 2522944 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-06 23:47:54 | tge0 | 2.22% | 24.1% | 93% | 5831276 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-06 23:47:54 | tge0 | 2.22% | 24.1% | 93% | 5831276 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-06 23:47:53 | tge0 | 2.22% | 24.1% | 93% | 5831276 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-06 23:47:52 | tge0 | 2.22% | 24.1% | 93% | 5831276 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-06 23:47:52 | tge0 | 2.22% | 24.1% | 93% | 5831276 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-06 23:47:28 | HT77 | 873.63 hPa | 28.72% | 28.53°C | |||||||
| 2026-02-06 23:47:24 | HT77 | 873.63 hPa | 28.72% | 28.53°C | |||||||
| 2026-02-06 23:47:17 | WK01 | 0.02% | 1.5% | 101% | 50449 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-06 23:47:06 | htec | 0.66% | 13.6% | 101% | 181 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-06 23:47:05 | htec | 0.66% | 13.6% | 101% | 181 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-06 23:47:03 | htec | 0.66% | 13.6% | 101% | 181 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-06 23:46:55 | ZS1G | 0.03% | 9.0% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-06 23:46:54 | ZS1G | 0.03% | 9.0% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-06 23:46:53 | ZS1G | 0.03% | 9.0% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-06 23:46:53 | ZS1G | 0.03% | 9.0% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-06 23:46:51 | ZS1G | 0.03% | 9.0% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-06 23:46:40 | htec | 0.66% | 13.6% | 101% | 181 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-06 23:46:36 | HT77 | 0.38% | 0.0% | 101% | 203128 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-06 23:46:27 | HT77 | 0.38% | 0.0% | 101% | 203128 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-06 23:46:05 | RF01 | 0.18% | 15.6% | 101% | 130035 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:52 | RF01 | 0.18% | 15.6% | 101% | 130035 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:50 | RF01 | 0.18% | 15.6% | 101% | 130035 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:50 | RF01 | 0.18% | 15.6% | 101% | 130035 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:49 | RF01 | 0.18% | 15.6% | 101% | 130035 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:47 | RF01 | 0.18% | 15.6% | 101% | 130035 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:47 | RF01 | 0.18% | 15.6% | 101% | 130035 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:30 | PMT2 | 1.33% | 7.1% | 101% | 2392218 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:29 | PMT2 | 1.33% | 7.1% | 101% | 2392218 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:22 | 94e4 | 2.37% | 19.0% | 81% | 753320 | 4.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:21 | 94e4 | 2.37% | 19.0% | 81% | 753320 | 4.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:19 | 94e4 | 2.37% | 19.0% | 81% | 753320 | 4.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:19 | 94e4 | 2.37% | 19.0% | 81% | 753320 | 4.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:18 | 94e4 | 2.37% | 19.0% | 81% | 753320 | 4.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:45:06 | PMT2 | 27.79°C | |||||||||
| 2026-02-06 23:45:04 | PMT2 | 27.79°C | |||||||||
| 2026-02-06 23:45:02 | PMT2 | 27.79°C | |||||||||
| 2026-02-06 23:44:39 | DSFB | 0.11% | 0.0% | 101% | 445126 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-06 23:43:49 | ZS1G | 0.03% | 16.7% | 101% | 46 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-06 23:43:47 | ZS1G | 0.03% | 16.7% | 101% | 46 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-06 23:42:52 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 103746 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:42:32 | BBS | 4.99% | 2.0% | 101% | 13978 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-06 23:42:13 | Mex1 | 1.39% | 0.0% | 46% | 21786 | 3.69 V | |||||
| 2026-02-06 23:42:12 | Mex1 | 1.39% | 0.0% | 46% | 21786 | 3.69 V | |||||
| 2026-02-06 23:42:12 | Mex1 | 1.39% | 0.0% | 46% | 21786 | 3.69 V | |||||
| 2026-02-06 23:42:10 | Mex1 | 1.39% | 0.0% | 46% | 21786 | 3.69 V | |||||
| 2026-02-06 23:42:10 | Mex1 | 1.39% | 0.0% | 46% | 21786 | 3.69 V | |||||
| 2026-02-06 23:40:24 | HGPB | 0.36% | 0.8% | 77% | 421279 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-06 23:40:09 | fut3 | 1.33% | 6.2% | 101% | 281543 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-06 23:40:09 | fut3 | 1.33% | 6.2% | 101% | 281543 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-06 23:39:13 | HAM2 | 2.04% | 2.8% | 97% | 27069 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:39:10 | HAM2 | 2.04% | 2.8% | 97% | 27069 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:39:06 | HAM2 | 2.04% | 2.8% | 97% | 27069 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:39:05 | HAM2 | 2.04% | 2.8% | 97% | 27069 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:39:02 | HAM2 | 2.04% | 2.8% | 97% | 27069 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:39:02 | HAM2 | 2.04% | 2.8% | 97% | 27069 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:38:00 | HSBh | 0.24% | 0.0% | 94% | 6311338 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-06 23:36:15 | Wdst | 1.54% | 4.5% | 55% | 15235369 | 3.76 V | |||||
| 2026-02-06 23:36:14 | Wdst | 1.54% | 4.5% | 55% | 15235369 | 3.76 V | |||||
| 2026-02-06 23:36:14 | Wdst | 1.54% | 4.5% | 55% | 15235369 | 3.76 V | |||||
| 2026-02-06 23:34:29 | 1808 | 1.14% | 18.6% | 101% | 142494 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:34:29 | 1808 | 1.14% | 18.6% | 101% | 142494 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:33:47 | DQ10 | 0.26% | 3.4% | 94% | 215584 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-06 23:29:50 | 7274 | 0.48% | 1.2% | 100% | 47593 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:28:47 | 7b80 | 0.61% | 3.5% | 101% | 21649 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:28:47 | 7b80 | 0.61% | 3.5% | 101% | 21649 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:28:27 | HT77 | 0.38% | 1.9% | 101% | 202048 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-06 23:27:29 | ah01 | 0.35% | 2.0% | 96% | 1322 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:27:28 | ah01 | 0.35% | 2.0% | 96% | 1322 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:27:28 | ah01 | 0.35% | 2.0% | 96% | 1322 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:27:26 | ah01 | 0.35% | 2.0% | 96% | 1322 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:27:26 | ah01 | 0.35% | 2.0% | 96% | 1322 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 23:26:36 | DSFB | 0.1% | 0.0% | 101% | 444043 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-06 23:26:18 | 37cc | 3.43% | 5.9% | 97% | 173401 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-06 23:25:54 | PTAW | 0.08% | 0.0% | 101% | 2471239 | 4.71 V | |||||
| 2026-02-06 23:25:47 | JR70 | 0.19% | 92% | 3425518 | 4.08 V | ||||||
| 2026-02-06 23:23:44 | LMGB | 0.33% | 1.2% | 101% | 32476 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:23:05 | PTR1 | 1.17% | 20.9% | 98% | 405585 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-06 23:21:16 | Wdst | 1.66% | 8.5% | 72% | 15234469 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-06 23:21:14 | Wdst | 1.66% | 8.5% | 72% | 15234469 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-06 23:20:37 | PTRH | 0.29% | 0.0% | 53% | 14467455 | 3.75 V | |||||
| 2026-02-06 23:19:09 | 6dab | 0.15% | 0.0% | 100% | 572503 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:19:09 | 6dab | 0.15% | 0.0% | 100% | 572503 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:15:36 | PMT2 | 1.62% | 8.7% | 101% | 2390418 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:15:34 | PMT2 | 1.62% | 8.7% | 101% | 2390418 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:15:34 | PMT2 | 1.62% | 8.7% | 101% | 2390418 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:15:32 | PMT2 | 1.62% | 8.7% | 101% | 2390418 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:15:31 | PMT2 | 1.62% | 8.7% | 101% | 2390418 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:14:30 | 1ae9 | 28.48°C | |||||||||
| 2026-02-06 23:14:28 | 1ae9 | 28.48°C | |||||||||
| 2026-02-06 23:14:27 | 1ae9 | 28.48°C | |||||||||
| 2026-02-06 23:14:25 | 1ae9 | 28.48°C | |||||||||
| 2026-02-06 23:12:47 | DQ10 | 0.28% | 0.0% | 95% | 214324 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-06 23:12:20 | MRB1 | 2.26% | 5.0% | 101% | 8336140 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:12:20 | MRB1 | 2.26% | 5.0% | 101% | 8336140 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:12:18 | MRB1 | 2.26% | 5.0% | 101% | 8336140 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:12:16 | MRB1 | 2.26% | 5.0% | 101% | 8336140 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:12:15 | MRB1 | 2.26% | 5.0% | 101% | 8336140 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 23:11:30 | HT77 | 873.63 hPa | 28.9% | 29.35°C | |||||||
| 2026-02-06 23:10:32 | JR70 | 0.2% | 92% | 3424614 | 4.08 V | ||||||
| 2026-02-06 23:10:30 | HT77 | 0.38% | 0.0% | 101% | 200968 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-06 23:10:27 | HT77 | 0.38% | 0.0% | 101% | 200968 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-06 23:10:18 | mew | 2.2% | 1.7% | 99% | 334768 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-06 23:10:18 | mew | 2.2% | 1.7% | 99% | 334768 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-06 23:09:14 | HAM2 | 2.5% | 5.2% | 97% | 25268 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:09:11 | HAM2 | 2.5% | 5.2% | 97% | 25268 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:09:11 | HAM2 | 2.5% | 5.2% | 97% | 25268 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:09:09 | HAM2 | 2.5% | 5.2% | 97% | 25268 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:09:06 | HAM2 | 2.5% | 5.2% | 97% | 25268 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:09:06 | HAM2 | 2.5% | 5.2% | 97% | 25268 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 23:08:33 | DSFB | 0.11% | 0.0% | 101% | 442959 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-06 23:07:23 | ah02 | 100.0% | 20.5°C | ||||||||
| 2026-02-06 23:07:19 | ah02 | 100.0% | 20.5°C | ||||||||
| 2026-02-06 23:07:17 | ah02 | 100.0% | 20.5°C | ||||||||
| 2026-02-06 23:07:17 | ah02 | 100.0% | 20.5°C | ||||||||
| 2026-02-06 23:07:17 | ah02 | 100.0% | 20.5°C | ||||||||
| 2026-02-06 23:07:17 | ah02 | 100.0% | 20.5°C | ||||||||
| 2026-02-06 23:06:54 | ah02 | 0.04% | 27.2% | 70% | 61 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-06 23:06:54 | ah02 | 0.04% | 27.2% | 70% | 61 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-06 23:06:53 | ah02 | 0.04% | 27.2% | 70% | 61 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-06 23:06:53 | ah02 | 0.04% | 27.2% | 70% | 61 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-06 23:06:52 | ah02 | 0.04% | 27.2% | 70% | 61 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-06 23:06:52 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 101586 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 23:06:30 | L1 | 4.5% | 10.6% | 101% | 117252 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-06 23:06:18 | Wdst | 1.86% | 3.3% | 72% | 15233569 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-06 23:06:17 | Wdst | 1.86% | 3.3% | 72% | 15233569 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-06 23:05:24 | ah03 | 3.02% | 23.3% | 89% | 16712 | 4.04 V | |||||
| 2026-02-06 23:05:24 | ah03 | 3.02% | 23.3% | 89% | 16712 | 4.04 V | |||||
| 2026-02-06 23:05:20 | ah03 | 3.02% | 23.3% | 89% | 16712 | 4.04 V | |||||
| 2026-02-06 23:02:00 | HSBh | 0.22% | 0.0% | 94% | 6309178 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-06 23:00:37 | 1912 | 1007.79 hPa | 55.94% | 32.34°C | |||||||
| 2026-02-06 23:00:03 | 1912 | 1.55% | 2.0% | 101% | 251747 | 4.48 V | |||||
| 2026-02-06 22:59:54 | 6DAB | 0.43% | 3.1% | 101% | 18062 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-06 22:58:02 | RLSC | 994.94 hPa | 73.78% | 20.04°C | |||||||
| 2026-02-06 22:58:02 | RLSC | 994.94 hPa | 73.78% | 20.04°C | |||||||
| 2026-02-06 22:55:34 | JR70 | 0.15% | 91% | 3423711 | 4.07 V | ||||||
| 2026-02-06 22:53:50 | 7274 | 0.43% | 0.6% | 100% | 45432 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 22:53:25 | HT77 | 873.44 hPa | 28.75% | 29.41°C | |||||||
| 2026-02-06 22:53:08 | 976c | 0.85% | 2.0% | 101% | 595761 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 22:52:47 | 7b80 | 0.5% | 0.0% | 101% | 19488 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 22:52:47 | 7b80 | 0.5% | 0.0% | 101% | 19488 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 22:52:39 | HT77 | 0.37% | 0.0% | 101% | 199888 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-06 22:51:47 | DQ10 | 0.38% | 8.3% | 95% | 213063 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-06 22:51:14 | Wdst | 1.71% | 2.1% | 70% | 15232669 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-06 22:51:14 | Wdst | 1.71% | 2.1% | 70% | 15232669 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-06 22:50:28 | DSFB | 0.07% | 0.0% | 101% | 441875 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-06 22:49:53 | PTAW | 0.08% | 0.0% | 101% | 2469078 | 4.82 V | |||||
| 2026-02-06 22:47:42 | LMGB | 0.35% | 0.6% | 101% | 30314 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 22:47:16 | WK01 | 0.02% | 1.5% | 99% | 46849 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-06 22:45:28 | PMT2 | 27.71°C | |||||||||
| 2026-02-06 22:45:27 | PMT2 | 27.71°C | |||||||||
| 2026-02-06 22:45:26 | PMT2 | 27.71°C | |||||||||
| 2026-02-06 22:45:25 | PMT2 | 27.71°C | |||||||||
| 2026-02-06 22:45:22 | PMT2 | 27.71°C | |||||||||
| 2026-02-06 22:44:29 | PTRH | 0.28% | 0.0% | 60% | 14465295 | 3.8 V | |||||
| 2026-02-06 22:42:22 | ah01 | 0.59% | 0.0% | 96% | 18977 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 22:42:22 | ah01 | 0.59% | 0.0% | 96% | 18977 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 22:42:22 | ah01 | 0.59% | 0.0% | 96% | 18977 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 22:42:22 | ah01 | 0.59% | 0.0% | 96% | 18977 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 22:42:20 | ah01 | 0.59% | 0.0% | 96% | 18977 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-06 22:40:42 | JR70 | 0.19% | 92% | 3422808 | 4.08 V | ||||||
| 2026-02-06 22:40:23 | HGPB | 0.35% | 0.8% | 77% | 417679 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-06 22:40:15 | fut3 | 1.83% | 3.2% | 101% | 277942 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-06 22:40:15 | fut3 | 1.83% | 3.2% | 101% | 277942 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-06 22:39:08 | HAM2 | 2.35% | 5.8% | 97% | 23468 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-06 22:39:06 | HAM2 | 2.35% | 5.8% | 97% | 23468 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-06 22:39:04 | HAM2 | 2.35% | 5.8% | 97% | 23468 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-06 22:39:03 | HAM2 | 2.35% | 5.8% | 97% | 23468 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-06 22:39:02 | HAM2 | 2.35% | 5.8% | 97% | 23468 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-06 22:39:02 | HAM2 | 2.35% | 5.8% | 97% | 23468 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-06 22:38:06 | 8e30 | 0.06% | 11.4% | 101% | 61 | 4.31 V | |||||
| 2026-02-06 22:38:06 | 8e30 | 0.06% | 11.4% | 101% | 61 | 4.31 V | |||||
| 2026-02-06 22:38:05 | 8e30 | 0.06% | 11.4% | 101% | 61 | 4.31 V | |||||
| 2026-02-06 22:38:05 | 8e30 | 0.06% | 11.4% | 101% | 61 | 4.31 V | |||||
| 2026-02-06 22:38:05 | 8e30 | 0.06% | 11.4% | 101% | 61 | 4.31 V | |||||
| 2026-02-06 22:37:48 | DOS | 1.62% | 4.0% | 101% | 2710147 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 22:37:40 | DOS | 1.62% | 4.0% | 101% | 2710147 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 22:37:38 | DOS | 1.62% | 4.0% | 101% | 2710147 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 22:37:13 | Mex1 | 1.64% | 1.6% | 41% | 17886 | 3.64 V | |||||
| 2026-02-06 22:37:13 | Mex1 | 1.64% | 1.6% | 41% | 17886 | 3.64 V | |||||
| 2026-02-06 22:37:13 | DOS | 1.62% | 4.0% | 101% | 2710147 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-06 22:37:12 | Mex1 | 1.64% | 1.6% | 41% | 17886 | 3.64 V | |||||
| 2026-02-06 22:37:10 | Mex1 | 1.64% | 1.6% | 41% | 17886 | 3.64 V | |||||
| 2026-02-06 22:37:10 | Mex1 | 1.64% | 1.6% | 41% | 17886 | 3.64 V | |||||
| 2026-02-06 22:36:17 | Wdst | 1.69% | 5.0% | 72% | 15231768 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-06 22:36:16 | Wdst | 1.69% | 5.0% | 72% | 15231768 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-06 22:36:06 | fut1 | 1.96% | 11.4% | 101% | 2518504 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-06 22:36:06 | fut1 | 1.96% | 11.4% | 101% | 2518504 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-06 22:35:47 | RF06 | 0.25% | 4.3% | 101% | 283147 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 22:35:41 | RF06 | 0.25% | 4.3% | 101% | 283147 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 22:35:38 | RF06 | 0.25% | 4.3% | 101% | 283147 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 22:35:35 | RF06 | 0.25% | 4.3% | 101% | 283147 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 22:35:34 | RF06 | 0.25% | 4.3% | 101% | 283147 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 22:35:33 | RF06 | 0.25% | 4.3% | 101% | 283147 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 22:35:33 | RF06 | 0.25% | 4.3% | 101% | 283147 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-06 22:35:31 | GLTB | 2.62% | 16.6% | 100% | 475652 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-06 22:35:25 | HT77 | 873.34 hPa | 28.7% | 28.97°C | |||||||
| 2026-02-06 22:35:23 | HT77 | 873.34 hPa | 28.7% | 28.97°C | |||||||
