Telemetry
Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 23:07:09 | Wdst | 2.91% | 2.8% | 70% | 19281264 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 23:07:04 | Wdst | 2.91% | 2.8% | 70% | 19281264 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 23:06:22 | MRM1 | 2.41% | 13.3% | 101% | 707905 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 23:06:22 | MRM1 | 2.41% | 13.3% | 101% | 707905 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 23:06:21 | MRM1 | 2.41% | 13.3% | 101% | 707905 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 23:06:15 | MRM1 | 2.41% | 13.3% | 101% | 707905 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 23:05:58 | cHs9 | 0.02% | 0.0% | 101% | 114617 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 23:03:38 | MRB1 | 3.76% | 24.4% | 99% | 1079798 | 4.19 V | |||||
2025-06-12 23:03:38 | MRB1 | 3.76% | 24.4% | 99% | 1079798 | 4.19 V | |||||
2025-06-12 23:03:34 | MRB1 | 3.76% | 24.4% | 99% | 1079798 | 4.19 V | |||||
2025-06-12 23:02:14 | 1ae9 | 0.95% | 3.3% | 101% | 140487 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 23:00:28 | LMB1 | 3.49% | 12.7% | 101% | 714348 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 23:00:28 | LMB1 | 3.49% | 12.7% | 101% | 714348 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 23:00:23 | LMB1 | 3.49% | 12.7% | 101% | 714348 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 23:00:21 | LMB1 | 3.49% | 12.7% | 101% | 714348 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 22:59:34 | PFSH | 0.27% | 0.9% | 92% | 30651 | 4.09 V | |||||
2025-06-12 22:59:15 | JR70 | 0.38% | 91% | 2976461 | 4.06 V | ||||||
2025-06-12 22:59:09 | PFSH | ||||||||||
2025-06-12 22:59:01 | RF04 | 0.0% | 10.0% | 101% | 88692 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 22:55:49 | SMW | 0.49% | 1.0% | 101% | 430064 | 4.3 V | |||||
2025-06-12 22:55:27 | GMB1 | 0.06% | 0.0% | 100% | 56950 | 4.22 V | |||||
2025-06-12 22:55:27 | GMB1 | 0.06% | 0.0% | 100% | 56950 | 4.22 V | |||||
2025-06-12 22:54:58 | PFSQ | 0.06% | 3.2% | 101% | 475273 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 22:54:51 | 0733 | 0.38% | 0.0% | 101% | 9109820 | -0.0 V | |||||
2025-06-12 22:54:08 | Fred | 0.25% | 0.0% | 95% | 954422 | 4.13 V | |||||
2025-06-12 22:52:23 | ZS1G | 2.06% | 16.0% | 101% | 2627 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 22:52:12 | Wdst | 2.89% | 13.3% | 70% | 19280364 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 22:52:07 | Wdst | 2.89% | 13.3% | 70% | 19280364 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 22:51:50 | RF04 | 0.0% | 10.0% | 101% | 88692 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 22:51:50 | RF04 | 0.0% | 10.0% | 101% | 88692 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 22:51:40 | RF04 | 0.0% | 10.0% | 101% | 88692 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 22:50:00 | 9773 | 1026.84 hPa | 60.35% | 16.86°C | |||||||
2025-06-12 22:49:35 | 9773 | 0.42% | 0.0% | 30% | 208528 | 3.54 V | |||||
2025-06-12 22:47:50 | 4be8 | 0.2% | 2.0% | 101% | 637669 | 4.29 V | |||||
2025-06-12 22:47:39 | 2625 | 0.13% | 3.0% | 99% | 4702379 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 22:47:31 | b08f | 0.25% | 0.0% | 101% | 1842735 | 4.75 V | |||||
2025-06-12 22:46:14 | PTRH | 0.37% | 0.0% | 57% | 6067505 | 3.78 V | |||||
2025-06-12 22:46:11 | PTRH | 0.37% | 0.0% | 57% | 6067505 | 3.78 V | |||||
2025-06-12 22:44:51 | 21a9 | 0.46% | 0.0% | 82% | 1612624 | 4.0 V | |||||
2025-06-12 22:44:14 | JR70 | 0.36% | 90% | 2975558 | 4.06 V | ||||||
2025-06-12 22:44:14 | JR70 | 0.36% | 90% | 2975558 | 4.06 V | ||||||
2025-06-12 22:43:48 | ZS1G | 2.06% | 16.0% | 101% | 2627 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 22:43:47 | ZS1G | 2.06% | 16.0% | 101% | 2627 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 22:42:05 | JLP | 0.4% | 0.0% | 96% | 5448399 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 22:41:58 | JLP | 0.4% | 0.0% | 96% | 5448399 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 22:41:46 | bcbd | 0.26% | 1.9% | 97% | 6541887 | 4.15 V | |||||
2025-06-12 22:39:43 | ZHS1 | 0.52% | 7.0% | 88% | 14501396 | 4.04 V | |||||
2025-06-12 22:37:29 | HSBh | 0.24% | 0.0% | 95% | 10699089 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 22:34:25 | WK01 | 0.09% | 1.5% | 101% | 54050 | 4.33 V | |||||
2025-06-12 22:29:56 | cHs9 | 0.02% | 0.0% | 101% | 112455 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 22:29:34 | PFSH | 0.25% | 1.8% | 92% | 28851 | 4.1 V | |||||
2025-06-12 22:29:10 | JR70 | 0.4% | 87% | 2974655 | 4.03 V | ||||||
2025-06-12 22:29:09 | PFSH | ||||||||||
2025-06-12 22:27:37 | LMB1 | 19.24°C | |||||||||
2025-06-12 22:27:34 | LMB1 | 19.24°C | |||||||||
2025-06-12 22:27:34 | LMB1 | 19.24°C | |||||||||
2025-06-12 22:27:32 | LMB1 | 19.24°C | |||||||||
2025-06-12 22:26:14 | 1ae9 | 0.88% | 0.0% | 101% | 138327 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 22:22:05 | Wdst | 2.93% | 16.7% | 67% | 19278564 | 3.87 V | |||||
2025-06-12 22:22:05 | Wdst | 2.93% | 16.7% | 67% | 19278564 | 3.87 V | |||||
2025-06-12 22:20:22 | RF01 | 4.6% | 19.8% | 45% | 3792260 | 3.68 V | |||||
2025-06-12 22:20:20 | RF01 | 4.6% | 19.8% | 45% | 3792260 | 3.68 V | |||||
2025-06-12 22:18:57 | PFSQ | 0.06% | 0.0% | 101% | 473113 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 22:18:20 | LMB1 | 3.74% | 12.3% | 101% | 711828 | 4.17 V | |||||
2025-06-12 22:18:15 | LMB1 | 3.74% | 12.3% | 101% | 711828 | 4.17 V | |||||
2025-06-12 22:18:15 | LMB1 | 3.74% | 12.3% | 101% | 711828 | 4.17 V | |||||
2025-06-12 22:18:13 | LMB1 | 3.74% | 12.3% | 101% | 711828 | 4.17 V | |||||
2025-06-12 22:17:37 | RF01 | 4.6% | 19.8% | 45% | 3792260 | 3.68 V | |||||
2025-06-12 22:17:36 | RF01 | 4.6% | 19.8% | 45% | 3792260 | 3.68 V | |||||
2025-06-12 22:16:23 | 25e7 | 0.26% | 0.0% | 101% | 1332146 | 4.26 V | |||||
2025-06-12 22:16:12 | 0e3c | 0.19% | 0.0% | 101% | 4361138 | 4.36 V | |||||
2025-06-12 22:14:40 | MRB1 | 3.93% | 23.8% | 101% | 1076856 | 4.24 V | |||||
2025-06-12 22:14:33 | MRB1 | 3.93% | 23.8% | 101% | 1076856 | 4.24 V | |||||
2025-06-12 22:14:33 | MRB1 | 3.93% | 23.8% | 101% | 1076856 | 4.24 V | |||||
2025-06-12 22:14:31 | MRB1 | 3.93% | 23.8% | 101% | 1076856 | 4.24 V | |||||
2025-06-12 22:14:07 | JR70 | 0.41% | 89% | 2973752 | 4.05 V | ||||||
2025-06-12 22:14:07 | JR70 | 0.41% | 89% | 2973752 | 4.05 V | ||||||
2025-06-12 22:14:00 | 9773 | 1026.25 hPa | 60.74% | 17.29°C | |||||||
2025-06-12 22:13:35 | 9773 | 0.48% | 0.0% | 30% | 206368 | 3.54 V | |||||
2025-06-12 22:11:57 | JLP | 0.36% | 5.1% | 96% | 5446598 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 22:11:50 | 4be8 | 0.09% | 2.0% | 101% | 635509 | 4.29 V | |||||
2025-06-12 22:11:39 | 2625 | 0.16% | 3.0% | 98% | 4700219 | 4.17 V | |||||
2025-06-12 22:11:31 | b08f | 0.35% | 0.0% | 101% | 1840575 | 4.69 V | |||||
2025-06-12 22:10:15 | PTRH | 0.42% | 0.0% | 54% | 6065344 | 3.76 V | |||||
2025-06-12 22:10:11 | PTRH | 0.42% | 0.0% | 54% | 6065344 | 3.76 V | |||||
2025-06-12 22:08:51 | 21a9 | 0.4% | 0.0% | 83% | 1610463 | 4.01 V | |||||
2025-06-12 22:07:05 | Wdst | 2.94% | 15.8% | 71% | 19277663 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 22:07:05 | Wdst | 2.94% | 15.8% | 71% | 19277663 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 22:06:50 | 0733 | 0.29% | 3.0% | 101% | 9106939 | -0.0 V | |||||
2025-06-12 22:05:46 | bcbd | 0.29% | 1.9% | 97% | 6539727 | 4.15 V | |||||
2025-06-12 22:01:29 | HSBh | 0.3% | 0.0% | 95% | 10696929 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 22:01:03 | ZS1G | 0.04% | 10.0% | 101% | 47 | 4.25 V | |||||
2025-06-12 22:00:56 | ZS1G | 0.04% | 10.0% | 101% | 47 | 4.25 V | |||||
2025-06-12 22:00:48 | ZS1G | 0.04% | 10.0% | 101% | 47 | 4.25 V | |||||
2025-06-12 22:00:46 | ZS1G | 0.04% | 10.0% | 101% | 47 | 4.25 V | |||||
2025-06-12 21:59:34 | PFSH | 0.25% | 1.8% | 93% | 27051 | 4.1 V | |||||
2025-06-12 21:59:09 | PFSH | ||||||||||
2025-06-12 21:59:04 | JR70 | 0.41% | 87% | 2972849 | 4.03 V | ||||||
2025-06-12 21:59:04 | JR70 | 0.41% | 87% | 2972849 | 4.03 V | ||||||
2025-06-12 21:53:55 | cHs9 | 0.04% | 0.0% | 101% | 110293 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 21:52:11 | Wdst | 3.0% | 17.3% | 71% | 19276763 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 21:52:09 | Wdst | 3.0% | 17.3% | 71% | 19276763 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 21:52:01 | RF04 | 0.0% | 7.7% | 101% | 85089 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 21:52:01 | RF04 | 0.0% | 7.7% | 101% | 85089 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 21:51:37 | RF04 | 0.0% | 7.7% | 101% | 85089 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 21:50:14 | 1ae9 | 0.84% | 0.0% | 101% | 136166 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 21:46:40 | LMBS | 4.59% | 21.6% | 90% | 2457190 | 4.06 V | |||||
2025-06-12 21:46:40 | LMBS | 4.59% | 21.6% | 90% | 2457190 | 4.06 V | |||||
2025-06-12 21:44:04 | JR70 | 0.41% | 6.0% | 85% | 2971946 | 4.02 V | |||||
2025-06-12 21:44:04 | JR70 | 0.41% | 6.0% | 85% | 2971946 | 4.02 V | |||||
2025-06-12 21:43:49 | SMW | 0.51% | 2.0% | 101% | 425744 | 4.3 V | |||||
2025-06-12 21:43:27 | GMB1 | 0.02% | 0.0% | 96% | 52630 | 4.14 V | |||||
2025-06-12 21:43:27 | GMB1 | 0.02% | 0.0% | 96% | 52630 | 4.14 V | |||||
2025-06-12 21:42:57 | PFSQ | 0.06% | 0.0% | 101% | 470953 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 21:42:36 | MRM1 | 2.5% | 11.4% | 101% | 702864 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 21:42:32 | MRM1 | 2.5% | 11.4% | 101% | 702864 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 21:42:32 | MRM1 | 2.5% | 11.4% | 101% | 702864 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 21:42:14 | MRM1 | 2.5% | 11.4% | 101% | 702864 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 21:42:04 | JLP | 0.33% | 0.0% | 96% | 5444798 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 21:41:57 | JLP | 0.33% | 0.0% | 96% | 5444798 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 21:40:11 | 0e3c | 0.17% | 0.0% | 101% | 4358978 | 4.36 V | |||||
2025-06-12 21:39:42 | ZHS1 | 0.52% | 7.1% | 89% | 14497796 | 4.05 V | |||||
2025-06-12 21:38:00 | 9773 | 1026.53 hPa | 60.57% | 17.27°C | |||||||
2025-06-12 21:37:34 | 9773 | 0.46% | 0.0% | 31% | 204208 | 3.54 V | |||||
2025-06-12 21:37:03 | Wdst | 2.91% | 16.2% | 52% | 19275862 | 3.74 V | |||||
2025-06-12 21:37:00 | Wdst | 2.91% | 16.2% | 52% | 19275862 | 3.74 V | |||||
2025-06-12 21:36:29 | LMB1 | 3.08% | 18.0% | 101% | 709308 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 21:36:29 | LMB1 | 3.08% | 18.0% | 101% | 709308 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 21:35:50 | 4be8 | 0.1% | 2.0% | 101% | 633349 | 4.29 V | |||||
2025-06-12 21:35:39 | 2625 | 0.13% | 5.4% | 98% | 4698058 | 4.17 V | |||||
2025-06-12 21:35:35 | RF01 | 4.39% | 17.6% | 48% | 3789739 | 3.71 V | |||||
2025-06-12 21:35:30 | b08f | 0.35% | 3.3% | 101% | 1838415 | 4.76 V | |||||
2025-06-12 21:34:25 | WK01 | 0.09% | 1.5% | 101% | 50449 | 4.28 V | |||||
2025-06-12 21:34:25 | sunn | 4.39% | 13.2% | 101% | 1498958 | 4.26 V | |||||
2025-06-12 21:34:23 | PTRH | 0.3% | 0.0% | 51% | 6063184 | 3.73 V | |||||
2025-06-12 21:34:21 | sunn | 4.39% | 13.2% | 101% | 1498958 | 4.26 V | |||||
2025-06-12 21:34:17 | sunn | 4.39% | 13.2% | 101% | 1498958 | 4.26 V | |||||
2025-06-12 21:34:11 | PTRH | 0.3% | 0.0% | 51% | 6063184 | 3.73 V | |||||
2025-06-12 21:32:51 | 21a9 | 0.31% | 0.0% | 86% | 1608303 | 4.03 V | |||||
2025-06-12 21:29:46 | bcbd | 0.27% | 1.9% | 97% | 6537567 | 4.16 V | |||||
2025-06-12 21:29:34 | PFSH | 0.24% | 0.9% | 93% | 25251 | 4.09 V | |||||
2025-06-12 21:29:19 | ZS1G | 3.0% | 16.3% | 101% | 5807 | 4.27 V | |||||
2025-06-12 21:29:09 | PFSH | ||||||||||
2025-06-12 21:28:59 | JR70 | 0.33% | 90% | 2971043 | 4.06 V | ||||||
2025-06-12 21:28:59 | JR70 | 0.33% | 90% | 2971043 | 4.06 V | ||||||
2025-06-12 21:25:28 | HSBh | 0.27% | 0.0% | 94% | 10694769 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 21:24:09 | Fred | 0.26% | 0.0% | 95% | 949021 | 4.13 V | |||||
2025-06-12 21:22:19 | Wdst | 3.3% | 14.2% | 71% | 19274962 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 21:22:18 | Wdst | 3.3% | 14.2% | 71% | 19274962 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 21:21:56 | MRB1 | 3.92% | 16.9% | 101% | 1073673 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 21:21:52 | MRB1 | 3.92% | 16.9% | 101% | 1073673 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 21:21:51 | MRB1 | 3.92% | 16.9% | 101% | 1073673 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 21:21:29 | MRB1 | 3.92% | 16.9% | 101% | 1073673 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 21:21:25 | 5eb4 | 6.41% | 7.6% | 99% | 15533 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 21:21:24 | 5eb4 | 6.41% | 7.6% | 99% | 15533 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 21:21:07 | 5eb4 | 6.41% | 7.6% | 99% | 15533 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 21:21:07 | 5eb4 | 6.41% | 7.6% | 99% | 15533 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 21:19:42 | OSS1 | 5.0% | 15.0% | 98% | 602033 | 4.17 V | |||||
2025-06-12 21:19:40 | OSS1 | 5.0% | 15.0% | 98% | 602033 | 4.17 V | |||||
2025-06-12 21:19:29 | OSS1 | 5.0% | 15.0% | 98% | 602033 | 4.17 V | |||||
2025-06-12 21:18:50 | 0733 | 0.27% | 2.1% | 101% | 9104059 | -0.0 V | |||||
2025-06-12 21:17:53 | cHs9 | 0.04% | 0.0% | 101% | 108132 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 21:16:30 | 25e7 | 0.22% | 1.0% | 101% | 1328545 | 4.27 V | |||||
2025-06-12 21:16:12 | 1808 | 4.13% | 24.0% | 101% | 301915 | -0.0 V | |||||
2025-06-12 21:16:12 | 1808 | 4.13% | 24.0% | 101% | 301915 | -0.0 V | |||||
2025-06-12 21:15:19 | OSS3 | 4.97% | 11.7% | 101% | 601950 | 4.73 V | |||||
2025-06-12 21:14:14 | 1ae9 | 0.81% | 0.0% | 101% | 134006 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 21:13:58 | JR70 | 0.3% | 81% | 2970140 | 4.0 V | ||||||
2025-06-12 21:13:58 | JR70 | 0.3% | 81% | 2970140 | 4.0 V | ||||||
2025-06-12 21:12:02 | JLP | 0.37% | 0.0% | 96% | 5442998 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 21:11:57 | JLP | 0.37% | 0.0% | 96% | 5442998 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 21:07:50 | SMW | 0.48% | 2.0% | 101% | 423584 | 4.3 V | |||||
2025-06-12 21:07:35 | GMB1 | 0.03% | 0.0% | 100% | 50470 | 4.22 V | |||||
2025-06-12 21:07:35 | GMB1 | 0.03% | 0.0% | 100% | 50470 | 4.22 V | |||||
2025-06-12 21:07:08 | Wdst | 3.5% | 14.9% | 70% | 19274062 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 21:07:04 | Wdst | 3.5% | 14.9% | 70% | 19274062 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 21:06:57 | PFSQ | 0.06% | 0.0% | 101% | 468793 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 21:04:30 | LMBS | 4.55% | 17.8% | 90% | 2454669 | 4.06 V | |||||
2025-06-12 21:04:25 | LMBS | 4.55% | 17.8% | 90% | 2454669 | 4.06 V | |||||
2025-06-12 21:04:18 | LMBS | 4.55% | 17.8% | 90% | 2454669 | 4.06 V | |||||
2025-06-12 21:03:06 | LMB1 | 19.88°C | |||||||||
2025-06-12 21:03:06 | LMB1 | 19.88°C | |||||||||
2025-06-12 21:03:03 | LMB1 | 19.88°C | |||||||||
2025-06-12 21:03:01 | LMB1 | 19.88°C | |||||||||
2025-06-12 21:01:59 | 9773 | 1026.47 hPa | 62.28% | 17.46°C | |||||||
2025-06-12 21:01:34 | 9773 | 0.4% | 0.0% | 31% | 202048 | 3.54 V | |||||
2025-06-12 20:59:50 | 4be8 | 0.1% | 4.0% | 101% | 631189 | 4.28 V | |||||
2025-06-12 20:59:39 | 2625 | 0.13% | 4.2% | 95% | 4695898 | 4.13 V | |||||
2025-06-12 20:59:34 | PFSH | 0.24% | 1.8% | 93% | 23451 | 4.1 V | |||||
2025-06-12 20:59:31 | b08f | 0.36% | 2.1% | 101% | 1836254 | 4.68 V | |||||
2025-06-12 20:59:09 | PFSH | ||||||||||
2025-06-12 20:58:53 | JR70 | 0.2% | 2.0% | 89% | 2969237 | 4.05 V | |||||
2025-06-12 20:58:53 | JR70 | 0.2% | 2.0% | 89% | 2969237 | 4.05 V | |||||
2025-06-12 20:58:14 | PTRH | 0.21% | 0.0% | 56% | 6061024 | 3.77 V | |||||
2025-06-12 20:58:11 | PTRH | 0.21% | 0.0% | 56% | 6061024 | 3.77 V | |||||
2025-06-12 20:56:51 | 21a9 | 0.34% | 3.2% | 87% | 1606143 | 4.04 V | |||||
2025-06-12 20:53:46 | bcbd | 0.15% | 1.9% | 97% | 6535407 | 4.16 V | |||||
2025-06-12 20:53:30 | RF01 | 4.77% | 15.9% | 54% | 3787219 | 3.76 V | |||||
2025-06-12 20:53:25 | RF01 | 4.77% | 15.9% | 54% | 3787219 | 3.76 V | |||||
2025-06-12 20:53:25 | RF01 | 4.77% | 15.9% | 54% | 3787219 | 3.76 V | |||||
2025-06-12 20:53:25 | RF01 | 4.77% | 15.9% | 54% | 3787219 | 3.76 V | |||||
2025-06-12 20:53:09 | RF04 | 0.0% | 12.7% | 101% | 81486 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 20:53:03 | RF04 | 0.0% | 12.7% | 101% | 81486 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 20:52:29 | sunn | 4.5% | 9.6% | 101% | 1496435 | 4.24 V | |||||
2025-06-12 20:52:29 | sunn | 4.5% | 9.6% | 101% | 1496435 | 4.24 V | |||||
2025-06-12 20:52:23 | RF04 | 0.0% | 12.7% | 101% | 81486 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 20:52:17 | sunn | 4.5% | 9.6% | 101% | 1496435 | 4.24 V | |||||
2025-06-12 20:52:00 | Wdst | 3.61% | 20.0% | 70% | 19273161 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 20:51:36 | RF04 | 0.0% | 12.7% | 101% | 81486 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 20:49:28 | HSBh | 0.23% | 0.0% | 95% | 10692608 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 20:48:08 | Fred | 0.25% | 0.0% | 96% | 946860 | 4.13 V | |||||
2025-06-12 20:46:47 | ZS1G | 2.71% | 18.6% | 100% | 2927 | 4.2 V | |||||
2025-06-12 20:43:49 | JR70 | 0.25% | 88% | 2968333 | 4.04 V | ||||||
2025-06-12 20:41:56 | JLP | 0.3% | 2.0% | 96% | 5441198 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 20:41:51 | cHs9 | 0.02% | 0.0% | 101% | 105970 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 20:41:19 | ZS1G | 2.71% | 18.6% | 100% | 2927 | 4.2 V | |||||
2025-06-12 20:39:48 | ZHS1 | 0.45% | 5.3% | 90% | 14494196 | 4.05 V | |||||
2025-06-12 20:38:30 | MRB1 | 4.53% | 17.5% | 101% | 1071090 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 20:38:30 | MRB1 | 4.53% | 17.5% | 101% | 1071090 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 20:38:29 | MRB1 | 4.53% | 17.5% | 101% | 1071090 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 20:38:26 | MRB1 | 4.53% | 17.5% | 101% | 1071090 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 20:38:14 | 1ae9 | 0.78% | 0.0% | 101% | 131846 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 20:34:24 | WK01 | 0.13% | 1.5% | 101% | 46849 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 20:31:54 | GMB1 | 0.02% | 0.0% | 100% | 48309 | 4.25 V | |||||
2025-06-12 20:30:57 | PFSQ | 0.06% | 0.0% | 101% | 466632 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 20:30:49 | 0733 | 0.31% | 0.0% | 101% | 9101178 | -0.0 V | |||||
2025-06-12 20:29:34 | PFSH | 0.27% | 3.3% | 93% | 21651 | 4.1 V | |||||
2025-06-12 20:29:09 | PFSH | ||||||||||
2025-06-12 20:28:47 | JR70 | 0.27% | 87% | 2967430 | 4.03 V | ||||||
2025-06-12 20:26:12 | 376c | 0.14% | 23.7% | 100% | 46 | 4.2 V | |||||
2025-06-12 20:26:12 | 376c | 0.14% | 23.7% | 100% | 46 | 4.2 V | |||||
2025-06-12 20:26:00 | 9773 | 1026.35 hPa | 61.69% | 17.54°C | |||||||
2025-06-12 20:25:34 | 9773 | 0.39% | 0.0% | 31% | 199888 | 3.54 V | |||||
2025-06-12 20:23:39 | 2625 | 0.12% | 4.2% | 99% | 4693738 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 20:23:31 | b08f | 0.33% | 2.1% | 101% | 1834094 | 4.74 V | |||||
2025-06-12 20:22:21 | Wdst | 3.12% | 15.4% | 70% | 19271361 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 20:22:20 | Wdst | 3.12% | 15.4% | 70% | 19271361 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 20:22:14 | PTRH | 0.33% | 0.0% | 55% | 6058864 | 3.77 V | |||||
2025-06-12 20:22:10 | PTRH | 0.33% | 0.0% | 55% | 6058864 | 3.77 V | |||||
2025-06-12 20:21:55 | 5eb4 | 6.82% | 11.0% | 99% | 11931 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 20:21:04 | 5eb4 | 6.82% | 11.0% | 99% | 11931 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 20:21:04 | 5eb4 | 6.82% | 11.0% | 99% | 11931 | 4.18 V | |||||
2025-06-12 20:20:51 | 21a9 | 0.28% | 0.0% | 89% | 1603983 | 4.04 V | |||||
2025-06-12 20:18:17 | MRM1 | 2.47% | 8.8% | 101% | 697823 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 20:18:16 | MRM1 | 2.47% | 8.8% | 101% | 697823 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 20:18:16 | MRM1 | 2.47% | 8.8% | 101% | 697823 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 20:18:13 | MRM1 | 2.47% | 8.8% | 101% | 697823 | 4.31 V | |||||
2025-06-12 20:17:46 | bcbd | 0.23% | 1.9% | 97% | 6533247 | 4.16 V | |||||
2025-06-12 20:16:24 | 25e7 | 0.16% | 0.0% | 101% | 1324945 | 4.26 V | |||||
2025-06-12 20:13:45 | JR70 | 0.33% | 2.1% | 90% | 2966527 | 4.06 V | |||||
2025-06-12 20:13:45 | JR70 | 0.33% | 2.1% | 90% | 2966527 | 4.06 V | |||||
2025-06-12 20:13:28 | HSBh | 0.2% | 0.0% | 95% | 10690448 | 4.13 V | |||||
2025-06-12 20:12:07 | JLP | 0.29% | 0.0% | 96% | 5439397 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 20:11:57 | JLP | 0.29% | 0.0% | 96% | 5439397 | 4.12 V | |||||
2025-06-12 20:11:27 | RF01 | 3.45% | 16.4% | 43% | 3784699 | 3.66 V | |||||
2025-06-12 20:11:27 | RF01 | 3.45% | 16.4% | 43% | 3784699 | 3.66 V | |||||
2025-06-12 20:11:27 | RF01 | 3.45% | 16.4% | 43% | 3784699 | 3.66 V | |||||
2025-06-12 20:08:39 | Wdst | 2.61% | 6.7% | 71% | 19270460 | 3.9 V | |||||
2025-06-12 20:05:49 | cHs9 | 0.02% | 0.0% | 101% | 103808 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 20:04:12 | 2030 | 0.25% | 0.0% | 90% | 1124377 | 4.05 V | |||||
2025-06-12 20:02:13 | 1ae9 | 0.83% | 3.3% | 101% | 129685 | 4.23 V | |||||
2025-06-12 19:59:34 | PFSH | 0.28% | 0.9% | 94% | 19851 | 4.11 V | |||||
2025-06-12 19:59:09 | PFSH | ||||||||||
2025-06-12 19:58:39 | JR70 | 0.37% | 87% | 2965624 | 4.04 V | ||||||
2025-06-12 19:55:47 | SMW | 0.48% | 2.0% | 101% | 419261 | 4.3 V | |||||
2025-06-12 19:55:27 | GMB1 | 0.13% | 0.0% | 100% | 46149 | 4.24 V | |||||
2025-06-12 19:55:27 | GMB1 | 0.13% | 0.0% | 100% | 46149 | 4.24 V | |||||
2025-06-12 19:55:06 | RF04 | 0.02% | 17.6% | 101% | 77883 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 19:55:02 | RF04 | 0.02% | 17.6% | 101% | 77883 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 19:55:02 | RF04 | 0.02% | 17.6% | 101% | 77883 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 19:54:57 | PFSQ | 0.06% | 3.2% | 101% | 464472 | 0.0 V | |||||
2025-06-12 19:53:22 | ZS1G | 0.06% | 8.0% | 101% | 46 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 19:53:20 | ZS1G | 0.06% | 8.0% | 101% | 46 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 19:53:18 | ZS1G | 0.06% | 8.0% | 101% | 46 | 4.21 V | |||||
2025-06-12 19:51:54 | MRB1 | 4.48% | 23.3% | 101% | 1068268 | 4.26 V | |||||
2025-06-12 19:51:53 | MRB1 | 4.48% | 23.3% | 101% | 1068268 | 4.26 V | |||||
